周口信息网

中国首富排名前100名名单完整版:2021年富豪财富身价排行榜

   2021年胡润百富榜上榜企业家财富计算的截止日期为2021年9月15日。

  上榜838位新人,包括运动鞋制造商华利实业73岁的张聪渊,财富880亿元;锂电池材料生产商中伟股份(136.810, -6.18, -4.32%)的邓伟明、吴小歌夫妇,融易资讯网(www.ironge.com.cn)消息 ,财富645亿元;医美材料生产商爱美客58岁的董事长,财富440亿元;快时尚跨境电商平台希音37岁的许仰天,财富400亿元。

  胡润百富董事长兼首席调研官胡润称:“胡润百富榜成立这二十多年来,三十几岁的企业家能进入前三名也就只有丁磊、陈天桥、黄光裕,张一鸣是第四位,而且目前来看张一鸣非常有可能成为下一位中国首富,尤其是如果上市成功。”

  2021年胡润百富榜百大富豪名单:

排名   排名变化   姓名   财富(亿元人民币)   涨幅  

2   28   张一鸣   3,400   209%  
3   21   曾毓群   3,200   167%  
4   -2   马化腾   3,170   -19%  
5   -4   马云家族   2,550   -36%  
6   2   黄峥   2,290   4%  
7   89   长城汽车董事长夫妇   2,180   384%  
8   New   李嘉诚家族   2,150   New  
9   -3   何享健家族   2,130   -5%  
10   -6   顺丰董事长   1,930   -20%  
11   -5   杨惠妍家族   1,850   -18%  
12   8   陈建华、范红卫夫妇   1,790   33%  
13   11   李书福家族   1,750   46%  
14   -6   丁磊   1,710   -22%  
15   New   李兆基   1,700   New  
15   -5   秦英林、钱瑛夫妇   1,700   -15%  
17   -6   庞康   1,580   -19%  
18   New   郑家纯家族   1,550   New  
19   -6   王兴   1,460   -14%  
20   63   王传福   1,420   178%  
21   -1   蒋仁生家族   1,400   4%  
21   -8   小米董事长   1,400   -18%  
21   220   罗立国家族   1,400   551%  
24   51   黄世霖   1,380   151%  
25   59   吕向阳、张长虹夫妇   1,360   172%  
26   15   陈邦   1,350   35%  
26   -10   刘强东、章泽天夫妇   1,350   -16%  
28   2   刘永行、刘相宇父子   1,300   18%  
29   -16   张志东   1,270   -25%  
30   38   李小冬   1,250   108%  
30   33   刘汉元、管亚梅夫妇   1,250   98%  
30   -12   严昊   1,250   -14%  
33   New   李蔡美灵家族   1,200   New  
33   3   宗庆后家族   1,200   14%  
35   -11   徐航   1,180   -2%  
36   0   王文银家族   1,160   10%  
37   -10   李西廷   1,150   0%  
37   -7   严彬   1,150   5%  
39   New   吴光正家族   1,100   New  
40   -17   许荣茂家族   1,080   -17%  
41   -25   刘永好家族   1,050   -34%  
41   -11   王健林家族   1,050   -5%  
43   14   李水荣   1,030   58%  
43   16   郑淑良家族   1,030   61%  
45   5   党彦宝   1,000   43%  
46   17   陈东升家族   950   51%  
46   -16   龙湖执行董事家族   950   -14%  
46   -35   张勇、舒萍夫妇   950   -51%  
49   106   裴振华、容建芬夫妇   920   192%  
50   -20   袁征家族   905   -18%  
51   -1   龚虹嘉、陈春梅夫妇   900   29%  
51   New   刘銮雄家族   900   New  
51   17   其实家族   900   50%  
54   36   隆基股份总裁夫妇   885   86%  
55   36   徐浩宇家族   880   87%  
55   New   张聪渊家族   880   New  
57   56   林建华、张虹夫妇   855   109%  
58   8   汪立平家族   845   36%  
59   -11   李彦宏、马东敏夫妇   840   14%  
60   -10   马建荣家族   820   17%  
61   -15   林立   810   -10%  
61   -34   周群飞、郑俊龙夫妇   810   -30%  
63   125   缪汉根、朱红梅夫妇   800   196%  
63   12   虞仁荣   800   45%  
65   -15   王玉锁、赵宝菊夫妇   780   11%  
66   35   丁世忠   770   73%  
67   39   丁世家   760   75%  
68   New   吕志和家族   750   New  
69   54   于泳   740   97%  
70   -65   许家印   730   -69%  
71   68   李晓明家族   725   110%  
72   -4   张刚家族   720   20%  
73   22   朱孟依家族   710   56%  
74   -20   李华   705   2%  
75   New   邝肖卿   700   New  
75   12   李革、赵宁夫妇   700   43%  
75   70   叶刚   700   112%  
75   -55   钟慧娟   700   -48%  
79   45   刘金成、骆锦红夫妇   695   88%  
80   16   李贤义家族   675   50%  
80   -53   孙飘扬   675   -41%  
82   -4   梁稳根   670   24%  
83   267   蒋卫平家族   660   326%  
84   439   曹仁贤   650   491%  
85   New   邓伟明、吴小歌夫妇   645   New  
86   120   李平   640   151%  
87   New   蔡崇信   630   New  
88   -4   杜双华   620   24%  
89   -30   陈志平   605   -5%  
90   -36   朱保国家族   600   -13%  
91   -19   郭广昌   595   4%  
91   15   姚良松   595   37%  
93   New   郭台铭   590   New  
93   -22   黄楚龙家族   590   2%  
95   -16   陈丽华   580   9%  
95   New   杜纪川   580   New  
95   New   孙大卫   580   New  
95   -36   谢炳家族   580   -9%  
99   -25   银泰董事长家族   575   3%  
100   -4   何小鹏   570   27%  
  

    本文网址:http://www.yqlinks.cn/fugouxian/192460.html ,喜欢请注明来源周口新闻网。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。