龙里县湾滩河镇摆省村杨忠明等106户(详见名单)的农房,湾滩河镇人民政府以《湾滩河人民政府关于摆省村2022年度第一批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》同意补办审批手续。杨玉科等7户村级已公示并出具《龙里县农村宅基地权属来源证明》。不动产登记机构经初步审查,拟对杨忠明等113户权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条及《龙里县农村宅基地及住房确权登记发证实施细则》有关规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五日内(2022年9月6日之前)将异议书面材料送达登记机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,不动产登记机构将按程序为权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。
异议书面材料送达地址:龙里县冠山街道西环路5号龙里县自然资源局四楼(404室)或五楼(503室)。联系人:许国美、汪超 联系方式:0854-5637078
公告单位:龙里县自然资源局
2022年8月23日
龙里县宅基地使用权及房屋所有权首次登记名单
(湾滩河镇摆省村113户)
序号 户主姓名(申请人代表) 坐落 宅基地实际用地面积(m²) 宅基地批准面积(m²) 房屋建筑面积(m²) 不动产权利类型
使用权类型 建筑年代 备注
1 杨忠明 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 134.74 134.74 213.62 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006年
2 杨启昌 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 107.31 107.31 236.75 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
3 杨昌运 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 113.36 113.36 194.82 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
4 杨忠玉 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 111.36 111.36 374.24 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
5 杨华 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 122.59 122.59 370.77 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
6 杨光慧 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 123.7 123.7 323.47 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
7 杨光雁 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 113.21 113.21 113.21 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
8 杨玉武 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 61.86 61.86 120.49 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
9 杨光军 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 124.31 124.31 82.8 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
10 杨启胜 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 120.32 120.32 289.91 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
11 杨玉祥 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 255.64 198.39 357.79 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
12 杨光胜 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 169.07 169.07 93.06 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
13 杨交添 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 83.74 83.74 83.74 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000年
14 杨光州 龙里县湾滩河镇摆省村摆省四组 189.79 189.79 475.62 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
15 杨光海 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 498.56 199.92 568.56 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003年
16 杨老发 龙里县湾滩河镇摆省村摆省三组 186.36 186.36 93.61 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007年
17 罗道兴 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 414.27 199.74 242.97 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004年
18 杨光贵 龙里县湾滩河镇摆省村摆省三组 133.2 133.2 113.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
19 杨玉科 龙里县湾滩河镇摆省村摆省三组 71.94 71.94 65.34 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1958年 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告
20 杨玉春 龙里县湾滩河镇摆省村摆省三组 212.02 199.57 372.94 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
21 杨玉智 龙里县湾滩河镇摆省村摆省三组 231.85 200 370.83 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2001年
22 王士恒 龙里县湾滩河镇摆省村摆省三组 327.08 199.68 378.35 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
23 杨富 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 490.91 199.83 380.18 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011年
24 杨光保 龙里县湾滩河镇摆省村摆省三组 182.96 182.96 114.61 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1990年
25 杨玉森 龙里县湾滩河镇摆省村摆省三组 184.36 184.36 468.71 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012年
26 杨永明 龙里县湾滩河镇摆省村摆省三组 291.27 200 293.54 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
27 杨涛 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 177.86 177.86 177.86 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005年
28 张文富 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 139.25 139.25 98.88 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011年
29 周贤能 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 92.45 92.45 52.44 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1900年 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告
30 何开义 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 96.21 96.21 56.26 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1900年 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告
31 何光金 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 76.55 76.55 39.31 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1900年 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告
32 杨材 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 234.71 199.89 487.41 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
33 吴玉芬 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 102.79 102.79 60.66 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1986年 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告
34 张福锦 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 90.94 90.94 226.04 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
35 王士芳 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 88.28 88.28 59.08 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1984年 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告
36 张文炳 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 143.73 143.73 63.65 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
37 张福明 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 73.71 73.71 194.48 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
38 杨永兰 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 229.52 199.76 286.2 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
39 罗乃培 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 111.61 111.61 255.06 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
40 杨玉章 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 112.21 112.21 243.02 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
41 杨裕田 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 90.52 90.52 126.19 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
42 罗乃吉 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 123.71 123.71 113.55 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
43 罗宇燕 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 57.37 57.37 107.06 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
44 罗乃富 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 114.05 114.05 187.8 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
45 何明华 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 227.73 199.99 433.01 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2002年
46 杨永胜 龙里县湾滩河镇摆省村摆省二组 144.51 144.51 326.68 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
47 罗乃祥 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 43.08 43.08 39.63 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
48 吴大莲 龙里县湾滩河镇摆省村摆省一组 121.94 121.94 155.65 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000年
49 刘必开 龙里县湾滩河镇摆省村新庄四组 192.88 192.88 130.04 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1990年
50 杨殿龙 龙里县湾滩河镇摆省村新庄三组 460.71 199.9 555.14 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011年
51 刘学文 龙里县湾滩河镇摆省村新庄四组 333.03 199.93 294.98 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009年
52 刘学胜 龙里县湾滩河镇摆省村新庄四组 203.99 199.8 444.68 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1998年
53 刘学荣 龙里县湾滩河镇摆省村新庄四组 47.81 47.81 42.35 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1940年 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告
54 刘保华 龙里县湾滩河镇摆省村新庄四组 138.31 138.31 135.26 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
55 刘小利 龙里县湾滩河镇摆省村新庄四组 76.94 76.94 40.69 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1995年
56 刘必海 龙里县湾滩河镇摆省村新庄四组 254.24 200 413.06 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
57 廖开珍 龙里县湾滩河镇摆省村新庄二组 91.47 91.47 74.29 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1992年
58 刘必情 龙里县湾滩河镇摆省村新庄二组 173.32 173.32 422.06 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
59 杨方华 龙里县湾滩河镇摆省村新庄三组 237.47 199.68 304.91 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006年
60 王朝显 龙里县湾滩河镇摆省村新庄三组 114.65 114.65 212.17 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
61 吴光辉 龙里县湾滩河镇摆省村新庄二组 276.94 199.71 411.18 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
62 吴光富 龙里县湾滩河镇摆省村新庄二组 232.82 199.82 135.81 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011年
63 王朝国 龙里县湾滩河镇摆省村新庄二组 243.14 199.99 534.44 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
64 吴吉和 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 42.26 42.26 44.9 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2002年
65 吴吉朝 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 191.32 191.32 252.16 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007年
66 吴吉广 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 220.33 199.64 308.51 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004年
67 王力报 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 169.04 169.04 293.83 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
68 吴海二 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 185.18 185.18 422.71 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012年
69 吴吉章 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 306.42 199.95 93.35 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003年
70 王朝平 龙里县湾滩河镇摆省村新庄三组 93.02 93.02 171.13 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
71 王朝先 龙里县湾滩河镇摆省村新庄三组 166.87 166.87 231.26 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
72 吴吉林 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 96.33 96.33 175.06 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2001年
73 吴吉虎 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 156.23 156.23 87.74 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
74 吴吉恩 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 123.47 123.47 219.97 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
75 吴海 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 131.19 131.19 255.02 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
76 唐德文 龙里县湾滩河镇摆省村新庄二组 143.47 143.47 219.83 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1998年
77 吴吉波 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 147.85 147.85 252.89 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012年
78 吴吉福 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 220.89 200 288.36 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
79 陈命添 龙里县湾滩河镇摆省村新庄二组 109.02 109.02 285.78 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
80 何开顺 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 233.37 199.98 195.04 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1995年
81 何开贵 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 171.87 171.87 237.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1992年
82 吴吉树 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 179.52 179.52 374.99 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
83 吴吉文 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 187.4 187.4 236.98 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
84 吴吉锦 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 107.73 107.73 198.83 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006年
85 吴吉松 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 112.45 112.45 83.67 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
86 何开金 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 189.83 189.83 382.15 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1995年
87 何明洪 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 131.81 131.81 231.07 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006年
88 何开兴 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 148.87 148.87 203.65 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1993年
89 何开昌 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 203.45 199.99 280.26 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
90 包莲英 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 162.91 162.91 191.24 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006年
91 何明涛 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 238.54 200 443.53 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
92 何明剑 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 329.52 199.84 488.84 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
93 吴吉先 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 352.76 199.93 127.44 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011年
94 吴翔 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 209.48 200 137.84 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012年
95 吴建 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 146 146 107.72 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
96 吴飞 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 256.31 199.6 335.56 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
97 吴小平 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 214.83 200 437.46 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
98 吴昌顺 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 182.86 182.86 286.94 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
99 吴吉彦 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 263.45 199.65 416.59 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003年
100 吴吉云 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 235.5 199.71 273.1 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003年
101 吴吉贤 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 375.85 200 259.55 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
102 吴吉平 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 283.9 199.8 264.63 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
103 吴昌应 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 426.7 199.87 519.11 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
104 吴吉风 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 479.63 199.89 487.36 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
105 杨梅 龙里县湾滩河镇摆省村新庄三组 116.16 116.16 179.91 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009年
106 吴平 龙里县湾滩河镇摆省村新庄二组 476.11 199.74 626.12 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
107 吴吉庆 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 338.02 199.82 387.6 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
108 何老二 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 197 197 387.82 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
109 何大双 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 302.81 199.69 186.27 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
110 杨玉荣 龙里县湾滩河镇摆省村新庄三组 432.5 199.52 410.51 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009年
111 柴兴国 龙里县湾滩河镇摆省村新庄五组 292.7 200 261.24 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
112 吴云二 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 217.8 199.75 282.13 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011年
113 吴吉生 龙里县湾滩河镇摆省村新庄一组 228.37 200 386.82 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
注:根据有关政策1988年3月1日前修建并沿用至今未扩大的历史性老宅,无论其是否超过省规定的宅基地最高用地限额标准,均按实际用地面积登记。
本文网址:http://www.yqlinks.cn/shenqiuxian/326771.html ,喜欢请注明来源周口新闻网。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。